HOME > ブログ

kattaさんのBlog

R156で、300km 岡崎へ  2018-11-06 20:03:36

昨年初めて行ったMMF岡崎、今年は下道とR156で、300kmTryしました。

お陰様で無事往復出来ましたが、夜の山越えは霧が深く小動物飛び出しと40kmがやっとでした

 

  富山ー岡崎 往路 (R156南下)                  
  11/ 利用日 施設名 充電時間 料金 分/円 出力KW 距離 SOC前 SOC後 SOC km/%  
  1 2018/11/2  地元道の駅             100.0  #VALUE! #VALUE!  
  2 2018/11/3 道の駅   砺波 0:08 64 8 50 37.3 64.5  92.5  35.5  1.051   
  3 2018/11/3 道の駅 庄川 0:09 72 8 25 8.8 84.5  96.0  8.0  1.100   
  4 2018/11/3 道の駅白川郷       25 50.1 48.5  97.0  47.5  1.055   
  5 2018/11/3 道の駅  荘川       44 49.2 52.0  97.5  45.0  1.093   
  6 2018/11/3 三菱関店 0:12 60 8 30 88.6 38.0  81.5  59.5  1.489   
  7 2018/11/3 三菱岡崎 0:11 55 5 50 77.8 22.0  82.5  59.5  1.308   
          251     311.8      255.0  1.183   
  岡崎-富山 復路  (R156北上)                        
  8 2018/11/4 MMF2018会場         100.0       
  9 2018/11/4 エネファント 0:10 80 8 50 67.7 43.5  82.5  56.5  1.198   
  10 2018/11/4 道の駅 美並 0:05 40 8 20 49.3  42.5  48.0  40.0  1.233   
  11 2018/11/4 畑中水道        20 31.1  17.5  95.5  30.5  1.020   
  12 2018/11/5 道の駅  白山 0:29 232 8 30 56.1  41.0  95.0  54.5  1.029   
  13 2018/11/5 道の駅 砺波 0:11 88 8 50 72.4  46.5  90.5  48.5  1.493   
          440     276.6      230.0  1.203   
  往復合算     691     588.4      485.0  1.193   
                           

 

山越えや、STP&GO多くと、平均1.2km/%は、無理でした。

会場では、皆さんありがとうございました。


▲ページの先頭へ