HOME > ブログ

蜜さんのBlog

福岡に流れに乗って往復しました。 2017-05-13 18:29:06

ご利用日 施設名 充電器
種別
充電器カテゴリー 利用時間
(時:分)
利用料
(税抜)
2017/05/02 山口日産下関長府店 急速 NCSネットワークカテゴリーB 00:10 150.0円
2017/05/03 道の駅 いんない 急速 NCSネットワークカテゴリーA 00:17 204.0円
2017/05/03 道の駅 いんない 急速 NCSネットワークカテゴリーA 00:03 36.0円
2017/05/03 ゆふいん道の駅 急速 NCSネットワークカテゴリーA 00:21 252.0円
2017/05/03 日産プリンス大分日田店 急速 NCSネットワークカテゴリーB 00:09 135.0円
2017/05/03 山口日産下関長府店 急速 NCSネットワークカテゴリーB 00:14 210.0円
2017/05/11 道の駅きららあじす 急速 NCSネットワークカテゴリーA 00:08 96.0円
2017/05/13 福岡日産門司店 急速 NCSネットワークカテゴリーB 00:15 225.0円
2017/05/13 日産プリンス福岡香椎店 急速 NCSネットワークカテゴリーB 00:13 195.0円
2017/05/13 福岡日産福岡東店 急速 NCSネットワークカテゴリーB 00:07 105.0円
2017/05/13 日産プリンス山口下関幡生店 急速 NCSネットワークカテゴリーB 00:14 210.0円

今月は急速充電機をよく使いました。

今日も朝3時に雨の中を出発、雨のせいとライトを点けたので電費が悪く8・6km./kWhになってました。

流れに乗って早めに走ったのも電費を悪くなっています。帰りにも日産門司店に寄りましたがリーフが充電中でもう1台待っておられたのでスルーして下関で充電しました。

急速充電機の数も増えましたがリーフも増えているようです。

無料充電ならお店で充電したくなりますね。

 


▲ページの先頭へ